Les résultats des analyses du mois de juillet.
Date et heure du prélèvement
Qualité de l'eau
le 1er à 8 h 55
Eau de bonne qualité
le 2 à 9 h 30
le 3 à 11 h 15
le 4 à 11 h 15
le 5 à 11 h 15
le 6 à 11 h 40
le 7 à 11 h 00
le 8 à 9 h 05
le 9 à 9 h 00
le 10 à 8 h 30
le 11 à 8 h 30
le 12 à 8 h 40
le 13 à 8 h 40
le 14 à 8 h 30 le 15 à 8 h 40
le 16 à 9 h 00
le 17 à 9 h 00 le 18 à 11 h 30
le 19 à 11 h 15
le 20 à 10 h 30
le 21 à 11 h 05
le 22 à 8 h 40
le 23 à 8 h 30 le 24 à 8 h 30
le 25 à 8 h 30
le 26 à 8 h 45
le 27 à 8 h 40
le 28 à 8 h 00
le 29 à 8 h 40
le 30 à 9 h 10
le 31 à 9 h 10
Eau de bonne qualité Eau de bonne qualité