Les résultats des analyses du mois de juillet.
Date et heure du prélèvement
Qualité de l'eau
Eau de bonne qualité
Le 2 juillet à 8 h 25
Le 3 juillet à 8 h 15
Le 4 juillet à 8 h 15
Le 5 juillet à 8 h 45
Le 6 juillet à 8 h 45
Le 7 juillet à 8 h 45
Le 8 juillet à 10 h 45
Le 9 juillet à 11 h 00
Le 10 juillet à 11 h 05
Le 11 juillet à 10 h 30
Le 12 juillet à 8 h 45
Le 13 juillet à 8 h 45
Le 14 juillet à 8 h 30
Le 15 juillet à 8 h 45
Le 16 juillet à 8 h 45
Le 17 juillet à 8 h 15
Le 18 juillet à 8 h 25
Le 19 juillet à 8 h 45
Le 20 juillet à 9 h 00
Le 21 juillet à 8 h 45
Le 22 juillet à 8 h 45
Le 23 juillet
Fermeture préventive de 11h à 14h30 en raison d'un débordement d'un réseau d'eaux usées
Réouverture à 14h30 - Eau de bonne qualité
Le 24 juillet à 11 h 45
Le 25 juillet à 11 h 15
Le 26 juillet à 11 h 05
Le 27 juillet à 8 h 30
Le 28 juillet à 8 h 30
Le 29 juillet à 8 h 30
Le 30 juillet à 8 h 45
Le 31 juillet à 8 h 35